<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>кредитование малого бизнеса, физических лиц, лизинг, ипотечное кредитование, автокредит, потребительский кредит &#187; Капитал</title>
	<atom:link href="http://www.creditoff.net/category/capital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creditoff.net</link>
	<description>лизинговые компании, ипотека, автокредитование, кредит для юридических лиц</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 11:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Всё золото мира</title>
		<link>http://www.creditoff.net/555.htm</link>
		<comments>http://www.creditoff.net/555.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:41:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditoff.net/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Золото &#8212; драгметалл, во все времена привлекавший повышенный интерес у людей. Сколько же золота скопилось на Земле? Испокон веков золото привлекало человека. Своей красотой, своей надёжностью. Чтобы стать обладателями нескольких десятков грамм золота, десятки тысяч, миллионы людей срывались с насиженных мест и устремлялись на поиски своего счастья. Будь то самородки Клондайка или россыпи Колымы, недра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditoff.net/555.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что такое опцион</title>
		<link>http://www.creditoff.net/528.htm</link>
		<comments>http://www.creditoff.net/528.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditoff.net/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Опцион – довольно популярный на сегодняшний день финансовый инструмент, который применяется как для хеджирования рисков, так и в спекулятивных целях. Опцион – это биржевой или внебиржевой (OTC) контракт, который дает право его обладателю купить или продать базовый актив по цене, которая установлена заранее. Такая покупка или продажа называется исполнением опциона. Исполнение опциона может происходить в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditoff.net/528.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учет по методу начисления &#8212; Accrual basis accounting</title>
		<link>http://www.creditoff.net/506.htm</link>
		<comments>http://www.creditoff.net/506.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капитал]]></category>
		<category><![CDATA[Учёт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditoff.net/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[Учет по методу начисления &#8212; одна из самых общепринятых методик бухгалтерского учета. Согласно данной системе доход (income) и расходы (expenses) признаются при возникновении. Этот метод является альтернативой кассовому методу (cash basis) учета, когда доход отражается в момент его получения, а расходы &#8212; в момент их выплаты. Используя метод начислений при учете доходов и затрат в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditoff.net/506.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Чистый материальный капитал &#8212; Tangible net worth</title>
		<link>http://www.creditoff.net/502.htm</link>
		<comments>http://www.creditoff.net/502.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капитал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creditoff.net/?p=502</guid>
		<description><![CDATA[Чистый материальный капитал &#8212; это величина реальных материальных активов компании. Он рассчитывается следующим образом: стоимость нематериальных активов (intangible assets) вычитают из общего чистого капитала (net worth) компании. Чистый операционный доход — Net operating income Чистый операционный доход компании можно рассчитать методом вычитания операционных расходов из доходов компании, но до вычета из них налогов или процентов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.creditoff.net/502.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

